期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310346 | 16 | 双 | |||
3310345 | 23:06 | 9+5+8=22 | 11 | 单 | 错 |
3310344 | 23:03 | 4+9+2=15 | 07 | 单 | 对 |
3310343 | 22:59 | 1+7+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3310342 | 22:56 | 0+4+2=06 | 22 | 双 | 对 |
3310341 | 22:52 | 5+4+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3310340 | 22:49 | 2+4+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3310339 | 22:45 | 6+3+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3310338 | 22:42 | 6+5+4=15 | 11 | 单 | 对 |
3310337 | 22:38 | 1+0+2=03 | 03 | 单 | 对 |
3310336 | 22:35 | 0+0+1=01 | 21 | 单 | 对 |
3310335 | 22:31 | 7+5+5=17 | 08 | 双 | 错 |
3310334 | 22:28 | 4+1+6=11 | 09 | 单 | 对 |
3310333 | 22:24 | 1+1+0=02 | 08 | 双 | 对 |
3310332 | 22:21 | 1+4+2=07 | 10 | 双 | 错 |
3310331 | 22:17 | 2+6+1=09 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310345 | 22 | 大 | 双 | ||
3310344 | 15 | 大 | 单 | ||
3310343 | 15 | 大 | 单 | ||
3310342 | 06 | 小 | 双 | ||
3310341 | 13 | 小 | 单 | ||
3310340 | 12 | 小 | 双 | ||
3310339 | 10 | 小 | 双 | ||
3310338 | 15 | 大 | 单 | ||
3310337 | 03 | 小 | 单 | ||
3310336 | 01 | 小 | 单 | ||
3310335 | 17 | 大 | 单 | ||
3310334 | 11 | 小 | 单 | ||
3310333 | 02 | 小 | 双 | ||
3310332 | 07 | 小 | 单 | ||
3310331 | 09 | 小 | 单 | ||
3310330 | 10 | 小 | 双 | ||
3310329 | 22 | 大 | 双 | ||
3310328 | 14 | 大 | 双 | ||
3310327 | 18 | 大 | 双 | ||
3310326 | 23 | 大 | 单 | ||
3310325 | 20 | 大 | 双 | ||
3310324 | 18 | 大 | 双 | ||
3310323 | 07 | 小 | 单 | ||
3310322 | 14 | 大 | 双 | ||
3310321 | 18 | 大 | 双 | ||
3310320 | 16 | 大 | 双 | ||
3310319 | 15 | 大 | 单 | ||
3310318 | 07 | 小 | 单 | ||
3310317 | 13 | 小 | 单 | ||
3310316 | 14 | 大 | 双 | ||
3310315 | 15 | 大 | 单 | ||
3310314 | 21 | 大 | 单 | ||
3310313 | 12 | 小 | 双 | ||
3310312 | 11 | 小 | 单 | ||
3310311 | 21 | 大 | 单 | ||
3310310 | 20 | 大 | 双 | ||
3310309 | 13 | 小 | 单 | ||
3310308 | 26 | 大 | 双 | ||
3310307 | 11 | 小 | 单 | ||
3310306 | 20 | 大 | 双 | ||
3310305 | 05 | 小 | 单 | ||
3310304 | 15 | 大 | 单 | ||
3310303 | 14 | 大 | 双 | ||
3310302 | 14 | 大 | 双 | ||
3310301 | 24 | 大 | 双 | ||
3310300 | 18 | 大 | 双 | ||
3310299 | 16 | 大 | 双 | ||
3310298 | 16 | 大 | 双 | ||
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 |
400期内,22共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出10 15 08 17 15 17 18 16 15 20 |