期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310405 | 23 | 单 | |||
3310404 | 02:33 | 4+1+6=11 | 07 | 单 | 对 |
3310403 | 02:29 | 8+7+3=18 | 18 | 双 | 对 |
3310402 | 02:26 | 6+8+7=21 | 11 | 单 | 对 |
3310401 | 02:22 | 0+9+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3310400 | 02:19 | 2+7+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3310399 | 02:15 | 2+1+5=08 | 17 | 单 | 错 |
3310398 | 02:12 | 2+5+4=11 | 17 | 单 | 对 |
3310397 | 02:08 | 5+4+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3310396 | 02:05 | 1+8+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3310395 | 02:01 | 8+8+2=18 | 14 | 双 | 对 |
3310394 | 01:58 | 6+3+9=18 | 22 | 双 | 对 |
3310393 | 01:54 | 9+2+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3310392 | 01:51 | 4+2+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3310391 | 01:47 | 6+9+6=21 | 11 | 单 | 对 |
3310390 | 01:44 | 9+9+9=27 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 | ||
3310389 | 09 | 小 | 单 | ||
3310388 | 16 | 大 | 双 | ||
3310387 | 13 | 小 | 单 | ||
3310386 | 17 | 大 | 单 | ||
3310385 | 20 | 大 | 双 | ||
3310384 | 07 | 小 | 单 | ||
3310383 | 14 | 大 | 双 | ||
3310382 | 16 | 大 | 双 | ||
3310381 | 15 | 大 | 单 | ||
3310380 | 09 | 小 | 单 | ||
3310379 | 15 | 大 | 单 | ||
3310378 | 17 | 大 | 单 | ||
3310377 | 08 | 小 | 双 | ||
3310376 | 08 | 小 | 双 | ||
3310375 | 19 | 大 | 单 | ||
3310374 | 16 | 大 | 双 | ||
3310373 | 07 | 小 | 单 | ||
3310372 | 22 | 大 | 双 | ||
3310371 | 06 | 小 | 双 | ||
3310370 | 12 | 小 | 双 | ||
3310369 | 10 | 小 | 双 | ||
3310368 | 05 | 小 | 单 | ||
3310367 | 05 | 小 | 单 | ||
3310366 | 22 | 大 | 双 | ||
3310365 | 08 | 小 | 双 | ||
3310364 | 17 | 大 | 单 | ||
3310363 | 26 | 大 | 双 | ||
3310362 | 16 | 大 | 双 | ||
3310361 | 13 | 小 | 单 | ||
3310360 | 15 | 大 | 单 | ||
3310359 | 15 | 大 | 单 | ||
3310358 | 09 | 小 | 单 | ||
3310357 | 17 | 大 | 单 | ||
3310356 | 05 | 小 | 单 | ||
3310355 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出08 17 12 26 19 11 17 12 10 09 |